ReadyMED PTC Media Range Prices 2023-24
Sr. No. | ReadyMED Media Bases | HSN Code | Code | MSDS | TDS |
1 | Agar Agar (Bacteriological Grade) | 1302 3100 | RDM-AA-01 | ; | ; |
2 | Agar Agar (Plant Tissue Culture Grade) | RDM-AA-02 | ; | ; | |
3 | Bile salt Mixture | RDM-BS-01 | ; | ; | |
4 | Bile salt | RDM-BS-02 | ; | ; | |
5 | Bile salt Pure Grade | RDM-BS-03 | ; | ; | |
6 | Corn Powder | RDM-CP-01 | ; | ; | |
7 | Malt Extract | 1901 90 10 | RDM-ME-01 | ; | ; |
8 | Bi-Peptone | 3504 0010 | RDM-P-01 | ; | ; |
9 | Casein Hydrolysate (Cas Amino Acid Purified) | 3501 9000 | RDM-P-02 | ; | ; |
10 | Cas Amino Acid Technical Grade | RDM-P-03 | ; | ; | |
11 | Casein Peptone | 3501 9000 | RDM-P-04 | ; | ; |
12 | Gelatin Peptone | 3504 0010 | RDM-P-05 | ; | ; |
13 | Meat Extract | 3504 0010 | RDM-P-06 | ; | ; |
14 | Meat Peptone | 3504 0010 | RDM-P-07 | ; | ; |
15 | Mycopeptone | 3504 0010 | RDM-P-08 | ; | ; |
16 | Neo Peptone | 3504 0010 | RDM-P-09 | ; | ; |
17 | Pancreatic Digest of Casein | 3501 9000 | RDM-P-10 | ; | ; |
18 | Pancreatic Digest of Gelatin | 3504 0010 | RDM-P-11 | ; | ; |
19 | Pancreatic Digest of Soya | 3504 0010 | RDM-P-12 | ; | ; |
20 | Peptone (Bacto)(Bacteriological Grade) | 3504 0010 | RDM-P-13 | ; | ; |
21 | Peptone (Soya) | 3504 0010 | RDM-P-14 | ; | ; |
22 | Proteose Peptone | 3504 0010 | RDM-P-15 | ; | ; |
23 | Tryptone | 3501 9000 | RDM-P-16 | ; | ; |
24 | Tryptose | 3501 9000 | RDM-P-17 | ; | ; |
25 | Univeral Peptone | 3504 0010 | RDM-P-18 | ; | ; |
26 | Veg Peptone | 3504 0010 | RDM-P-19 | ; | ; |
27 | Yeast Peptone | 3821 0000 | RDM-P-20 | ; | ; |
28 | Veg Peptone, Technical Grade | RDM-P-21 | ; | ; | |
29 | Soya Flour | RDM-P-22 | ; | ; | |
30 | Tryptone Plus | RDM-P-24 | ; | ; | |
31 | Phytone Peptone | 3504 0010 | RDM-P-25 | ; | ; |
32 | Rice Peptone | 3504 0010 | RDM-P-26 | ; | ; |
33 | Peptone F | RDM-P-27 | ; | ; | |
34 | Peptone Type III | RDM-P-28 | ; | ; | |
35 | CM Peptone | RDM-P-29 | ; | ; | |
36 | Enzymatic Pepotne | RDM-P-30 | ; | ; | |
37 | Potato Peptone | RDM-P-31 | ; | ; | |
38 | Peptone | RDM-P-32 | ; | ; | |
39 | Dextrose (Glucose) | 1702 3020 | RDM-S-01 | ; | ; |
40 | Lactose Monohydrate | 1702 11 10 | RDM-S-02 | ; | ; |
41 | Sucrose | 3504 0010 | RDM-S-03 | ; | ; |
42 | D-Mannitol | 29054300 | RDM-S-04 | ; | ; |
43 | Glucose | 1702 3020 | RDM-S-05 | ; | ; |
44 | Maltose | RDM-S-06 | ; | ; | |
45 | Soya Lecithin | RDM-SL-01 | SL-01-MSDS | SL-01-TDS | |
46 | Skim Milk Powder | RDM-SMP-01 | ; | ; | |
47 | Yeast Extract | 3821 0000 | RDM-YE-01 | ; | ; |
48 | Yeast Hydrolysate | 3821 0000 | RDM-YE-02 | ; | ; |


